| Наименование положений (стандартов) | Срок выполнения |
Общие вопросы раскрытия информации |
| Бухгалтерская отчетность | III квартал 1998 г. |
| Сводная бухгалтерская отчетность | I квартал 1999 г. |
| Прибыль на акцию | I квартал 1999 г. |
| Информация по сегментам | IV квартал 1998 г. |
| Информация о связанных сторонах | IV квартал 1998 г. |
| Прекращенные операции | IV квартал 1999 г. |
| Учетная политика организации | IV квартал 1998 г. |
| Условные факты хозяйственной деятельности | III квартал 1998 г. |
| События после отчетной даты | III квартал 1998 г. |
Активы и обязательства организации |
| Основные средства | IV квартал 1999 г. |
| Материально - производственные запасы | II квартал 1998 г. |
| Нематериальные активы | IV квартал 1999 г. |
| Финансовые вложения | IV квартал 1998 г. |
| Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте | II квартал 1999 г. |
| Реорганизация организаций | III квартал 1999 г. |
| Аренда основных средств | III квартал 1999 г. |
| Доверительное управление имуществом | IV квартал 1999 г. |
Финансовые результаты деятельности организации |
| Доходы организации | III квартал 1998 г. |
| Затраты организации | III квартал 1998 г. |
| Договоры на капитальное строительство | I квартал 1999 г. |
| Расчеты по налогам | I квартал 1999 г. |
| Государственная помощь | II квартал 1999 г. |