Softline сделала ставку на AccountMate
Джон Ксенакис
Начало в выпусках: #132
Новая стратегия
Стивен Ростовский (Steven Rostovsky), глава североамериканского филиала Softline, намерен развивать стратегию "третьих лиц", привлекая сторонних разработчиков ПО.
"В США трудно выделиться, предлагая типовой продукт, - говорит он. - Конечным пользователям нужно нечто особенное. Поэтому мы сосредоточились на вертикальном развитии и доверились нашим партнерам. Мы надеемся достичь серьезных успехов".
Разрабатывая для AccountMate стратегию "вертикализации", Ростовский и Эпштейн в тоже время преобразуют компанию. "Я одержим обслуживанием клиентов", - говорит Эпштейн.
Хотя продукция AccountMate высокого качества, Эпштейна тревожит, что две трети сотрудников компании заняты разработкой: "Мы должны повышать уровень обслуживания".
Значит ли это, что место программистов в AccountMate займут специалисты по маркетингу? "Не обязательно перестраивать кадровую структуру, - считает Эпштейн. - Важно изменить корпоративную культуру и пробудить желание заботиться о клиентах. Технологический персонал больше интересуется компьютерами и кодом, чем проблемами дебиторской и кредиторской задолженности. Необходимо воспитывать в них стремление удовлетворять потребности клиентов".
Це согласен с таким подходом. "Мы собираемся по-другому расставить приоритеты, сосредоточить внимание на клиентах, совершенствуя свою способность к реагированию и качественной помощи", - говорит он.
Спецификация Visual AccountMate
AccountMate Software Corp.
81 Digital Drive
Novato, CA 94949;
Phone: 1-800-877-8896
Web site: www.accountmate.com
Наименование продукта: Visual AccountMate version 5.
Технические спецификации (кроме базовых функций, таких как Главная книга, дебиторская и кредиторская задолженность, ввод заказов и т. д.):
Интегрированные функции - Общая часть
| Калькуляция себестоимости по видам деятельности (ABC) | НЕТ |
| Сложное распределение затрат (Complex Allocations) | НЕТ |
| Управление кредитами (Credit Management) | ДА |
| Сложная консолидация/свертывание (Complex Consolidations/Roll Ups) | ДА |
| Инкассо (Debt Collection) | НЕТ |
| Документооборот/отображение (Document Management/Imaging) | ДА |
| Электронный перевод средств (Electronic Funds Transfer) | ДА |
| Учет государственных обязательств (Govt. Commitment Accounting) | НЕТ |
| Кадры (Human Resources) | ДА (сторонний разработчик) |
| Многовалютность (Multicurrency) | Поддерживает любые валюты |
| Калькуляция себестоимости работ/проектов (Job/Project Costing) | ДА - сторонний разработчик |
| Многоязычные версии (Multilingual) | ДА - китайский, французский, испанский |
| Учет некоммерческих операций (Nonprofit Accounting) | ДА |
| Оперативный анализ данных/хранилище данных (OLAP/Data Warehouse) | ДА |
| Управление проектами (Project Management) | НЕТ |
| Управление продажами (Sales Force Management) | ДА - сторонний разработчик |
| Управление обслуживанием (Service Management) | ДА - сторонний разработчик |
| Аналитические коды транзакций (Transaction Analysis Codes) | ДА |
| Управление командировочными расходами (Travel Management) | НЕТ |
| Управление казначейскими операциями (Treasury Management) | НЕТ |
| Поток работ (Workflow) | ДА - сторонний разработчик |
Интегрированное производство
| Дискретное производство (Discrete Manufacturing) | ДА |
| Логистика и распределение (Logistics and Distribution) | ДА |
| MRP/ERP | ДА |
| Процессное производство (Process Manufacturing) | ДА |
| Заказы на работу (Work Orders) | ДА |
Интегрированные Интернет-функции
| Ввод данных/запросов (Data Entry/Query) | НЕТ |
| Рассылка отчетов (Report Distribution) | НЕТ |
| Е-коммерция "business-to-business" | ДА |
| Е-коммерция "business-to-consumer" | ДА |
| Самообслуживание персонала (Employee Self Service) | НЕТ |
| Самообслуживание клиентов (Customer Self Service) | НЕТ |
| Самообслуживание поставщиков (Vendor Self Service) | ДА |
Платформа
| Серверы: | NT, Novell, AS/400 |
| Базы данных (Databases): | SQL Server, DB2, Visual FoxPro |
| Язык источника (Source language): | Visual FoxPro 6.0 (с исходным кодом) |
Сравнение с другими поставщиками среднего звена
| AccountMate | Great Plains | Sage | |
| Visual AccountMate | Dynamics | MAS-90 | |
| Цена (в долларах) | |||
| Низкая | 4000 | 50 000 | 6000 |
| Средняя | 12 000 | 90 000 | 20 000 |
| Высокая | 150 000 | 225 000 | 50 000 |
| За модуль | 995 | 7500 - 20 000 | 1300 |
| Размер целевого клиента (продажи в долларах) | |||
| Малый | 5 млн. | 10 млн. | 2 млн. |
| Крупный | 500 млн. | 250 млн. | 100 млн. |
| Основные целевые рынки | |||
| Производ- ство, распро- странение | Обслужи- вание, е-коммерция, оптовая торговля | Распро- странение | |
Источник: Все спецификации предоставлены самими поставщиками.
John Xenakis - e-mail: xot@jxenakis.com

